Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2024/2025
zDolnyŚlązak -etap wojewódzki
Alicja Suwaj z klasy 7a zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego zDolnegoŚlązaka z matematyki.
Aleksander Karwatka z 5a zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego zDolnegoŚlązaka z historii.
Heena Mendocha z kl 8 zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego zDolnegoŚlązaka z chemii.
GRATULUJEMY I KIBICUJEMY W FINALE. !!!
Uczniowie zakwalifikowani do etapu powiatowego zDolnegoŚlązaka
Ewa Omelko - j.polski
Małgorzata Gisterek, Ewa Kozera, Ewa Omelko, Anna Kwiapińska, Krzysztof Urbaniak - biologia
Uczennica naszej szkoły Małgorzata Penar zakwalifikowała się do finału konkursu lingwistyki matematycznej Wieża Babel.
Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2023/2024
Jakub Szewczyk - finalista Maratonu Matematycznego
Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zDolnegoŚlązaka
Jakub Szewczyk - chemia
Jakub Penar - biologia i historia
Więcej wyników w zakładce Konkursy i Osiągnięcia/ Osiągnięcia uczniów w konkursach
Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2022/2022
Marcin Maure - laureat zDolnego Ślązaka z języka angielskiego
Kacper Pokora II miejsce w XVI edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w XX wieku”
Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022
Osiągnięcia Uczniów w roku szkolnym 2021/22
Gminne:
Powiatowe:
Międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie:
Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2020/2021
Zuzanna Krawczyk – Laureatka Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego „Zdolny Ślązak”
Michał Maure – laureat Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego „Zdolny Ślązak”
Hania Kostecka - Laureatką XVII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek z j. polskiego.
Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Maja Sajkowska - Finalistka XVI Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego zDolny Ślązaczek
Vanessa Domeradzka - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod hasłem: "Skąd pochodzimy?", "Kim jetseśmy?", "Dokąd zmierzamy?"
Plan lekcji klasy 4-8
godzina | IVa | IVb | Va | Vb | VIa | VIb | VII | VIII | ||||||||||
PN | 1 | 8.00 - 8.45 | tech | 6 | mat | 39 | wf | Ds. | pol | 38 | ang1 | 40 | ang1 | 37 | ||||
2 | 8.55 - 9.40 | Inf2/ang1 | 6/38 | pol | 39 | tech | 21 | wf | ms | wf | Ds. | mat | 40 | Inf1/ang2 | 26/37 | |||
3 | 9.50 - 10.35 | ang2/inf1 | 6/13 | gw | 39 | mat | 21 | tech | 38 | wf | Ds. | Inf1/ang2 | 6/10 | mat | 37 | pol | 40 | |
4 | 10.45 - 11.30 | gw | 6 | tech | 30 | ang | 21 | mat | 38 | pol | 39 | pol | 40 | wf | Ds. | mat | 37 | |
5 | 11.45 - 12.30 | wf/wf | Ds. | rel | 23 | pol | 21 | mat | 38 | tech | 39 | pol | 40 | pol | 6 | mat | 37 | |
6 | 12.45 - 13.30 | wf/wf | Ds. | hist | 21 | ang | 38 | mat | 39 | tech | 40 | pol | 6 | ang | 26 | |||
7 | 13.40 - 14.25 | wdż | 6 | ang1/inf2 | 40/26 | fiz | 39 | |||||||||||
8 | 14.30 - 15.15 | gw | 37 | wos | 26 | |||||||||||||
WT | 1 | 8.00 - 8.45 | pol | 37 | wdż | 21 | biol | 39 | ang2 | 40 | geogr | 38 | ||||||
2 | 8.55 - 9.40 | ang1/ang2 | 6/18 | mat | 37 | pol | 21 | biol | 38 | muz | 39 | pol | 40 | wf | Ds. | geogr | 26 | |
3 | 9.50 - 10.35 | pol | 6 | ang | 37 | pol | 21 | muz | 39 | geogr | 38 | Inf2/ang1 | 26/2 | wf | Ds. | biol | 40 | |
4 | 10.45 - 11.30 | hist | 38 | wf | Ds. | geogr | 21 | pol | 6 | ang | 39 | mat | 40 | fiz | 37 | ang | 26 | |
5 | 11.45 - 12.30 | mat | 39 | hist | 40 | muz | 21 | pol | 6 | ang | 30 | geogr | 38 | niem | 37 | fiz | 26 | |
6 | 12.45 - 13.30 | muz | 37 | wf | Ds. | inf | 26 | mat | 38 | chem | 39 | niem | 37 | |||||
7 | 13.40 - 14.25 | inf | 26 | wdż | 38 | chem | 39 | mat | 37 | |||||||||
8 | 14.30 - 15.15 | DZ | 37 | wos | 26 | |||||||||||||
DZ | 26 | |||||||||||||||||
ŚR | 1 | 8.00 - 8.45 | przyr | 6 | wf | Ds. | hist | 21 | geogr | 38 | mat | 39 | ang1 | 40 | muz | 37 | ||
2 | 8.55 - 9.40 | muz | 6 | ang | 26 | pol | 21 | hist | 37 | mat | 39 | rel | 40 | geogr | 38 | wf | Ds. | |
3 | 9.50 - 10.35 | rel | 6 | przyr | 38 | ang | 21 | wf | Ds. | inf | 26 | muz | 40 | rel | 37 | mat | 39 | |
4 | 10.45 - 11.30 | pol | 6 | mat | 37 | rel | 21 | wf | Ds. | hist | 39 | gw | 40 | biol | 38 | pol | 26 | |
5 | 11.45 - 12.30 | pol | 6 | mat | 37 | plast | 21 | ang | 38 | rel | 39 | wf/wf | Ds. | hist | 40 | pol | 26 | |
6 | 12.45 - 13.30 | ang 2 | 37 | inf | 26 | pol | 39 | wf/wf | Ds. | pol | 6 | hist | 38 | |||||
7 | 13.40 - 14.25 | gw | 39 | hist | 40 | fiz | 37 | wf | Ds. | |||||||||
8 | 14.30 - 15.15 | WDŻ | 37 | inf | 26 | |||||||||||||
CZW | 1 | 8.00 - 8.45 | mat | 6 | pol | 40 | mat | 21 | plast | 38 | ang1 | 37 | wf | Ds. | ||||
2 | 8.55 - 9.40 | rel | 26 | wf | Ds. | ang | 21 | mat | 40 | pol | 6 | biol | 38 | mat | 37 | chem | 39 | |
3 | 9.50 - 10.35 | przyr | 38 | ang | 26 | rel | 21 | wf | Ds. | pol | 6 | pol | 40 | mat | 37 | chem | 39 | |
4 | 10.45 - 11.30 | pol | 6 | przyr | 38 | wf | Ds. | rel | 10 | ang | 39 | mat | 40 | niem | 37 | pol | 26 | |
5 | 11.45 - 12.30 | wf/wf | Ds. | rel | 38 | gw | 21 | ang | 37 | plast | 39 | rel | 40 | pol | 6 | niem | 26 | |
6 | 12.45 - 13.30 | wf/wf | Ds. | pol | 6 | wdż | 40 | rel | 37 | gw | 26 | |||||||
7 | 13.40 - 14.25 | ang2 | 37 | rel | 26 | |||||||||||||
8 | 14.30 - 15.15 | rel | 26 | |||||||||||||||
PT | 1 | 8.00 - 8.45 | pol | 6 | pol | 37 | biol | 21 | rel | 38 | wf/wf | Ds. | ang2 | 39 | zaj kreat | 26 | ||
2 | 8.55 - 9.40 | mat | 6 | pol | 37 | mat | 21 | pol | 39 | rel | 40 | wf/wf | Ds. | biol | 38 | WDŻ | 26 | |
3 | 9.50 - 10.35 | mat | 6 | wf | Ds. | mat | 21 | gw | 38 | pol | 39 | pol | 40 | pol | 37 | EDB | 26 | |
4 | 10.45 - 11.30 | plast | 6 | plast | 37 | pol | 21 | mat | 38 | hist | 39 | mat | 40 | wf | Ds. | wf | ms | |
5 | 11.45 - 12.30 | ang 1 | 6 | w-f | ms | hist | 39 | wf | Ds. | plast | 40 | plast | 37 | pol | 26 | |||
6 | 12.45 - 13.30 | w-f | Ds. | hist | 40 | mat | 37 | ang | 26 | |||||||||
7 | 13.40 - 14.25 | ang2 | 40 | hist | 37 | pol | 38 | |||||||||||
8 | 14.30 - 15.15 | hist | 38 | |||||||||||||||
9 |