Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2024/2025
Uczniowie zakwalifikowani do etapu powiatowego zDolnegoŚlązaka
Ewa Omelko - j.polski
Alicja Suwaj - matematyka
Małgorzata Gisterek, Ewa Kozera, Ewa Omelko, Anna Kwiapińska, Krzysztof Urbaniak - biologia
Helena Mendocha - chemia
Aleksander Karwatka - historia
Uczennica naszej szkoły Małgorzata Penar zakwalifikowała się do finału konkursu lingwistyki matematycznej Wieża Babel.
Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2023/2024
Jakub Szewczyk - finalista Maratonu Matematycznego
Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zDolnegoŚlązaka
Jakub Szewczyk - chemia
Jakub Penar - biologia i historia
Więcej wyników w zakładce Konkursy i Osiągnięcia/ Osiągnięcia uczniów w konkursach
Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2022/2022
Marcin Maure - laureat zDolnego Ślązaka z języka angielskiego
Kacper Pokora II miejsce w XVI edycji konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w XX wieku”
Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022
Osiągnięcia Uczniów w roku szkolnym 2021/22
Gminne:
Powiatowe:
Międzynarodowe, ogólnopolskie, wojewódzkie:
Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2020/2021
Zuzanna Krawczyk – Laureatka Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego „Zdolny Ślązak”
Michał Maure – laureat Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego „Zdolny Ślązak”
Hania Kostecka - Laureatką XVII Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek z j. polskiego.
Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Maja Sajkowska - Finalistka XVI Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego zDolny Ślązaczek
Vanessa Domeradzka - III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod hasłem: "Skąd pochodzimy?", "Kim jetseśmy?", "Dokąd zmierzamy?"
Deklaracja_uczestnika_SZKOLY_FEDS_ver_2_rodo_PSARY.doc
Zajęcia dydaktyczne w ramach projektu pn. "Nowa Edukacja w gminie Wisznia Mała" Nr projektu: FEDS.08.01-IZ.00-0127/24 |
|||
Zajęcia dofinansowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, program Fundusze Europejskie Dolnego Śląska 2021-2027 (dalej FEDŚ) | |||
Oś Priorytetowa: 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku Działanie: FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Podmiot: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. Adres realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach, ul. Główna 40, 51-180 Wrocław |
styczeń, luty, marzec 2025r. | |||
nr grupy | zajęcia | czas | |
Psary/1 | Matematyczne rozwijające 1 | wtorek 13:40-14:25 czwartek 8:00-8:45 |
07.01, 14.01, 23.01, 30.01, 20.02, 27.02, 6.03, 13.03, 20.03, 27.03 |
Psary/2 | Matematyczne rozwijające 2 | wtorek 13:40-14:25 | 07.01, 14.01, 21.01, 28.01, 18.02,25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03 |
Psary/3 | Przyrodnicze rozwijające | poniedziałek 7.15-8.00 | 17.02, 24.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03 , 31.03 |
Psary/4 | Przyrodnicze rozwijające | wtorek 7.15-8.00 | 07.01, 18.02, 25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03 |
Psary/5 | Angielski wyrównawczy | poniedziałek 15:20-16:05 | 13.01, 20.01, 27.01, 17.02, 24.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03 , 31.03 |
Psary/6 | Angielski wyrównawczy | poniedziałek 8:00-8:45 | 13.01, 20.01, 27.01, 17.02, 24.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03 , 31.03 |
Psary/7 | Angielski wyrównawczy | środa 13:40-14:25 | 08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03 |
Psary/8 | Angielski wyrównawczy | środa 7:00-7:45 | 08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03 |
Psary/9 | Przedsiębiorczość | środa 14:20-15:05 | 08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03 |
Psary/10 | Przedsiębiorczość | wtorek 13:40-14:25 | 07.01, 14.01, 21.01, 28.01, 18.02,25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03 |
Psary/11 | Origami matematyczne | piątek 8:00-8:45 | 10.01, 17.01, 24.01,31.01, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03 |
Psary/12 | informatyka w matematyce | środa 15:30-16:15 | 07.01, 14.01, 18.02, 25.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03 |
Psary/13 | Chemia w moim domu | wtorek 7:00-7:45/ czwartek 7:00-7:45 | 7.01, 09.01, 14.01, 16.01, 21.01, 23.01, 28.01, 30.01, 18.02, 20.02, 25.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03 |
Psary/14 | Matematyczne wyrównawcze | piątek 7:00-7:45 | 03.01, 10.01, 17.01, 24.01,31.01, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03 |
Psary/15 | Matematyczne wyrównawcze | wtorek 14:35-15:20 | 07.01, 14.01, 18.02,25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03 |
Psary/16 | Matematyczne wyrównawcze | środa 7:00-7:45 | 08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03 |
Psary/17 | Matematyczne wyrównawcze | piątek 12:45-13:30 | 10.01, 17.01, 24.01,31.01, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03 |
Psary/18 | Matematyczne wyrównawcze | piątek 8:55-9:40 | 10.01, 17.01, 24.01,31.01, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03 |
Psary/19 | opieka psychologiczna | piątek 13.45-14.30 | 03.01, 10.01, 17.01, 24.01,31.01, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03 |
Psary/20 | SI | środa 7:00 -7:45 | 08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03 |
Psary/21 | Logopedyczne | wtorek 12:30-13:15 | 07.01, 18.02, 25.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03 |
Psary/22 | Logopedyczne | piątek 7.10-7.55 | 03.01, 10.01, 17.01, 24.01,31.01, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03 |
Psary/23 | Korekcyjno-kompensacyjne | piątek 7:00-7:45 | 03.01, 10.01, 17.01, 31.01, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03, 28.03 |
Psary/24 | Korekcyjno-kompensacyjne | środa 7:00-7:45 | 08.01, 15.01, 29.01, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03 |
Psary/25 | Teatralne | czwartek 13:40-14:25 | 09.01, 16.01, 23.01, 30.01, 20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03 |
grudzień 2024 |
||||
nr grupy | zajęcia | czas | terminy 2024r. | |
Psary/1 | Matematyczne rozwijające 1 | wtorek 12:45-13:30 | 10.12, 17.12 | |
Psary/2 | Matematyczne rozwijające 2 | wtorek | 03.12, 10.12, 17.12 | |
Psary/3 | Przyrodnicze rozwijające | poniedziałek 7.15-8.00 | 09.12, 16.12 | |
Psary/4 | Przyrodnicze rozwijające | wtorek 7.15-8.00 | 10.12, 17.12 | |
Psary/5 | Angielski wyrównawczy | poniedziałek 8:00-8:45 | 16.12 | |
Psary/6 | Angielski wyrównawczy | środa 13,40-14.25 | 18.12 | |
Psary/7 | Angielski wyrównawczy | poniedziałek 15.20-16.05 | 09.12, 16.12 | |
Psary/8 | Angielski wyrównawczy | środa 7:00-7:45 | 04.12, 04.12, 11.12, 18.12 | |
Psary/9 | Przedsiębiorczość | środa 14:20-15:05 | 3.12, 10.12, 17.12 | |
Psary/10 | Przedsiębiorczość | |||
Psary/11 | Origami matematyczne | |||
Psary/12 | informatyka w matematyce | Środa 14:35-15:20 | 15.12 | |
Psary/13 | Chemia w moim domu | wtorek 7:00-7:45 | 05.12, 10.12, 12.12,17.12,19.12 | |
Psary/14 | Matematyczne wyrównawcze | piątek 7:00-7:45 | 06.12, 13.12, 20.12 | |
Psary/15 | Matematyczne wyrównawcze | wtorek 15:30-16:15 | 14.12 | |
Psary/16 | Matematyczne wyrównawcze | środa 7:00-7:45 | 04.12, 11.12, 18.12 | |
Psary/17 | Matematyczne wyrównawcze | |||
Psary/18 | Matematyczne wyrównawcze | |||
Psary/19 | opieka psychologiczna | ptiątek 13:45 -14:30 | 10.12,17.12 | |
Psary/20 | SI | zajęcia planowane od stycznia | ||
Psary/21 | Logopedyczne | wtorek 12:30-13:15 | 03.12, 17.12 | |
Psary/22 | Logopedyczne | piątek 7.10-7.55 | 06.12, 13.12, 20.12 | |
Psary/23 | Korekcyjno -kompensacyjne | piątek 7:00-7:45 | 06.12, 20.12 | |
Psary/24 | Korekcyjno -kompensacyjne | środa 7:00-7:45 | 18.12, | |
Psary/25 | Teatralne | pon 13:40-14:25 | 02.12, 09.12, 16.12 |
1. kompletne i czytelne wypełnienie deklaracji wraz z podpisami
2. zakwalifikowanie ucznia na zajęcia przez komisje skrutacyjną.
Dokument do pobrania: Deklaracja_uczestnika_SZKOLY_FEDS_ver_2_rodo_PSARY.doc
1. matematyczne -rozwijajace i wyrównawcze
2. chemiczne
3. przyrodnicze
4. angieski
5. przedsiebiorczość
6. origami matematyczne
7. Informatyka w matematyce
8. opieka psychologiczna
9. logopedyczne
10. korekcyjno-kompensacyjne